रैम | 6 जीबी |
प्रोसेसर | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 |
मेन कैमरा | 48 एमपी + 5 एमपी |
फ्रंट कैमरा | 16 एमपी |
बैटरी | 3700 एमएएच |
डिसप्ले | 6.41 इंच |
जनरल | ||
लॉन्च डेट | June 1, 2019 (आधिकारिक) | |
ब्रांड | वनप्लस | |
मॉडल | 7 | |
आॅपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी9.0 (Pie) | |
कस्टम यूआई | आक्सीजन ओएस | |
सिम स्लॉट | डुअल सिम, जीएसएम + जीएसएम | |
सिम साइज़ | सिम1: नैनो सिम2: नैनो |
|
नेटवर्क | 4जी: हां (भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है) 3जी: हां, 2जी: हां |
|
फिंगरप्रिंट सेंसर | ||
क्विक चार्जिंग |
बैटरी | ||
क्षमता | 3700 एमएएच | |
टाइप | ली-आयन | |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं | |
क्विक चार्जिंग | डैश |
कैमरा | ||
मेन कैमरा | ||
रेजल्यूशन | 48 एमपी + 5 एमपी डुअल प्राइमरी कैमरा | |
सेंसर | एक्समोर-आरएस सीमॉस सेंसर | |
आॅटोफोकस | कॉन्ट्रास्ट डिटेक्शन आॅटोफोकस | |
फीजिकल अपर्चर | F1.7 | |
ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन | ||
फ्लैश | डुअल एलईडी फ्लैश | |
इमेज रेजल्यूशन | 8000 x 6000 पिक्सल | |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल | |
शूटिंग मोड्स | कंटिन्यूअस शूटिंग, हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) | |
केैमरा फीचर्स | डिजिटल ज़ूम, ऑटो फ्लैश, इमेज डिटेक्शन, टच टू फोकस | |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 3840×2160 @ 30 fps, 1920×1080 @ 60 fps, 1280×720 @ 480 fps | |
फ्रंट कैमरा | ||
रेजल्यूशन | 16 एमपी फ्रंट कैमरा | |
सेंसर | एक्समोर आरएस | |
फीजिकल अपर्चर | F2.0 | |
फ्लैश | स्क्रीन फ्लैश | |
कैमरा फीचर्स | फिक्स्ड फोकस | |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1920×1080 @ 30 fps |
स्टोरेज | ||
इंटरनल मैमोरी | 128 जीबी | |
एक्सपैंडेबल मैमोरी | नहीं | |
यूएसबी ओटीजी सपोर्ट |
डिज़ाइन | ||
ऊंचाई | 157.7 मिमी | |
चौड़ाई | 74.8 मिमी | |
मोटाई | 8.2 मिमी | |
वजन | 182 ग्राम | |
रंग | Red, Mirror Grey |
डिसप्ले | ||
स्क्रीन साइज़ | 6.41 इंच (16.28 सेमी) | |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 1080 x 2340 पिक्सल | |
आस्पेक्ट रेशियो | 19.5:9 | |
पिक्सल डेनसिटी | 402 पीपीआई | |
डिसप्ले टाइप | ऑप्टिक एमोलेड | |
टच स्क्रीन | कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच | |
स्क्रीन बॉडी रेशियो | 85.32 % |
परफॉर्मेंस | ||
चिपसेट | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 | |
प्रोसेसर | आठ कोर(2.84 गीगाहर्ट्ज, सिंगल कोर, क्रयो 485 + 2.42 गीगाहर्ट्ज, ट्राई कोर, क्रयो 485 + 1.8 गीगाहर्ट्ज, क्वाड कोर, क्रयो 485) | |
आर्किटेक्चर | 64 बिट | |
रैम | 6 जीबी |
नेटवर्क और कनेक्टिविटी | ||
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो | |
नेटवर्क सपोर्ट | 4जी (भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है), 3जी, 2जी | |
वोल्ट | ||
सिम 1 | 4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 700(band 13) / 700(band 17) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 850(band 26) / 700(band 29) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available |
|
सिम 2 | 4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 700(band 13) / 700(band 17) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 850(band 26) / 700(band 29) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available |
|
सार वैल्यू | हेड: 1.090 डब्लू/केजी, बॉडी: 0.742 डब्लू/केजी | |
वाई-फाई | Wi-Fi 802.11, a/ac/b/g/n/n 5GHz, MIMO | |
वाई-फाई फीचर्स | मोबाइल हॉटस्पॉट | |
ब्लूटूथ | वी5.0 | |
जीपीएस | साथ ए—जीपीएस, ग्लोनास | |
एनएफसी | ||
यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग | |
यूएसबी टाइप-सी | (माइक्रो यूएसबी सपोर्ट नहीं) |
खास फीचर्स | ||
फिंगरप्रिंट सेंसर | ||
फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | स्क्रीन पर | |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कॉम्पास, जायरोस्कोप |
मल्टीमीडिया | ||
एफएम रेडियो | नहीं | |
लाउडस्पीकर | ||
ऑडियो जैक | यूएसबी टाइप-सी | |
ऑडियो फीचर्स | डॉल्बी ऐटमॉस |
Facts About Chandratal Lake In Hindi: भारत में हज़ारों की संख्या में घूमने की जगहें…
Blood Sugar Control Kaise Kare: आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कई बीमारियों को समाज…
Gond Katira Khane Ke Fayde: आयुर्वेद विज्ञान से भी हज़ारों साल पुराना है। प्राचीन ग्रंथों…
Diljit Dosanjh Concert Scam: भारतीय गायक दिलजीत दोसांझ किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वे…
Vayu Kon Dosha Kya Hota Hai: पौराणिक मान्यताओं व ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना…
Parsi Death Ceremony in Hindi: दुनिया तेजी से बदल रही है और इसी क्रम में…