Asian Games 2018 में भारत ने 15 गोल्ड, 24 सिल्वर और 30 ब्रॉन्ज मेडल जीते है। लेकिन Asian Games 2018 पदक तालिका में पहले नंबर पर चीन ने जगह बनाई, और भारत 8 वें स्थान पर रहा है।
पदक तालिका:
पोजीशन | देश का नाम | गोल्ड | सिल्वर | ब्रॉन्ज | कुल |
1 | चीन | 132 | 92 | 65 | 289 |
2 | जापान | 75 | 56 | 74 | 205 |
3 | दक्षिण कोरिया | 49 | 58 | 70 | 177 |
4 | इंडोनेशिया | 31 | 24 | 43 | 98 |
5 | उज़्बेकिस्तान | 21 | 24 | 25 | 70 |
6 | ईरान | 20 | 20 | 22 | 62 |
7 | चीनी ताइपे | 17 | 19 | 31 | 67 |
8 | इंडिया | 15 | 24 | 30 | 69 |
9 | कज़ाख़िस्तान | 15 | 17 | 44 | 76 |
10 | उत्तर कोरिया | 12 | 12 | 13 | 37 |
11 | बहरीन | 12 | 7 | 7 | 26 |
12 | थाईलैण्ड | 11 | 16 | 46 | 73 |
13 | हॉन्ग कॉन्ग | 8 | 18 | 20 | 46 |
14 | मलेशिया | 7 | 13 | 16 | 36 |
15 | कतर | 6 | 4 | 3 | 13 |
हम आज यहां पर भारत के द्वारा Asian Games 2018 में जीते गए मेडल के बारे में चर्चा करेंगे।
1. शूटिंग
भारत को शूटिंग में कुल 9 मेडल मिले है। इस खेल में भारत को 2 गोल्ड, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मिले है।
खिलाडी का नाम | शूटिंग | मेडल |
सौरभ चौधरी | 10 मीटर पुरुष एयर पिस्टल इवेंट | गोल्ड |
सरनोबत | 5 मीटर पिस्टल महिला इवेंट | गोल्ड |
दीपक कुमार | 10 मीटर एयर राइफल | सिल्वर |
संजीव राजपूत | 50 मीटर 3 राइफल पोजिशनव | सिल्वर |
शार्दुल विहान | डबल ट्रैप पुरुष | सिल्वर |
अभिषेक वर्मा | 10 मीटर एयर पिस्टल | ब्रॉन्ज |
हिना सिद्धू | 10 मीटर एयर पिस्टल | ब्रॉन्ज |
अपूर्वी चंदेला | 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम | ब्रॉन्ज |
रवि कुमार | 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम | ब्रॉन्ज |
2. कुश्ती
कुश्ती में भारत को कुल 3 ही मेडल मिले है, जिसमे 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल है।
खिलाडी का नाम | कुश्ती | मेडल |
बजरंग पुनिया | 65 किलोग्राम | गोल्ड |
विनेश फोगाट | 50 किलोग्राम | गोल्ड |
दिव्या काकरन | 68 किलोग्राम | ब्रॉन्ज |
3. एथलेटिक्स
ट्रैक एंड फील्ड पर भारत को 7 गोल्ड और 10 सिल्वर सहित 17 मेडल मिले है।
खिलाडी का नाम | एथलेटिक्स | मेडल |
तूर तजिंदरपाल सिंह | शॉट पुट | गोल्ड |
मोहम्मद अनस | पुरुष 400 मीटर | सिल्वर |
हिमा दास | महिला 400 मीटर | सिल्वर |
दुती चंद | महिला 100 मीटर | सिल्वर |
4. रोइंग
रोइंग में भारत को कुल 3 मेडल मिले है, जिसमे 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल है।
खिलाडी का नाम | रोइंग | मेडल |
स्वर्ण सिंह | क्वाड्रपल इवेंट | गोल्ड |
दत्तु भोकोनाल | “ | “ |
ओम प्रकाश | “ | “ |
सुखमीत सिंह | “ | “ |
रोहित कुमार | डबल्स स्कल्स | ब्रॉन्ज |
भगवान सिंह | “ | “ |
दुष्यंत सिंह | सिंगल स्कल्स | ब्रॉन्ज |
5. टेनिस
टेनिस में भारत को कुल 3 मेडल मिले है, जिसमे 1 गोल्ड और दो ब्रॉन्ज मेडल है।
खिलाडी का नाम | टेनिस | मेडल |
रोहन बोपन्ना | पुरुष डबल्स | गोल्ड |
दिविज शरण | “ | “ |
अंकिता रैना | महिला सिंगल्स | ब्रॉन्ज |
प्रजनेश गुन्नेस्वरण | पुरुष सिंगल्स | ब्रॉन्ज |
6. एक्वेस्ट्रियन(घुड़सवारी)
एक्वेस्ट्रियन(घुड़सवारी) में भारत को कुल 2 सिल्वर मेडल मिले है।
खिलाडी का नाम | घुड़सवारी | मेडल |
फौद मिर्जा | एकल इवेंट | सिल्वर |
राकेश कुमार | टीम इवेंट | सिल्वर |
आशीष मलिक | “ | “ |
जितेंदर सिंह | “ | “ |
फौद मिर्जा | “ | “ |
7. कबड्डी
अभी तक कबड्डी में भारत की महिला टीम ने सिल्वर जीता तो वहीं पुरुष टीम को ब्रॉन्ज मेडल जीता है।
8. वुशु
भारत ने इस खेल में 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते है
खिलाडी का नाम | वुशु | मेडल |
रोशीबिना देवी | महिला सांडा 60 किग्रा | ब्रॉन्ज |
संतोष कुमार | पुरुष सांडा 56 किग्रा | ब्रॉन्ज |
सूर्य भानु प्रताप सिंह | पुरुष सांडा 60 किग्रा | ब्रॉन्ज |
नरेंद्र ग्रेवाल | पुरुष सांडा 65 किग्रा | ब्रॉन्ज |
9. स्क्वॉश
स्क्वॉश में भारत को 5 मेडल मिले है, जिसमे 4 ब्रॉन्ज और 1 कांस्य मेडल है।
खिलाडी का नाम | स्क्वॉश | मेडल |
दीपिका पल्लीकल | महिला सिंगल्स | ब्रॉन्ज |
जोशना चिनप्पा | महिला सिंगल्स | ब्रॉन्ज |
सौरव घोषाल | पुरुष सिंगल्स | ब्रॉन्ज |
10. ब्रिज
ब्रिज गेम में भारत 1 गोल्ड और दो ब्रॉन्ज मेडल मिले है। भारत की ओर से पुरुष टीम और मिक्स्ड टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता।
11. बैडमिंटन
भारत को बैडमिंटन में दो मेडल मिले है। सायना नेहवाल को महिला सिंगल्स में ब्रॉन्ज मेडल मिला और पीवी सिंधु को सिल्वर मिला है।
12. सेपक टकरा
इस गेम में भारत की पुरुष टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है।
Read In English: Asian Games 2018 India Medals Tally
प्रशांत यादव
27 अगस्त, 2018