IBPS ने क्लर्क के पद पर 7275 वैकेंसी निकाली हैं। इच्छुक उम्मीदवार 18 सिंतबर 2018 से 10 अक्टूबर 2018 तक इन पदों के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते है। इस पद को 20 से लेकर 28 वर्ष के कंडीडेट अप्लाई कर सकते है। इस पद के लिए एक प्री और एक मैन टेस्ट दो एग्जाम होंगे।
IBPS Clerk Recruitment 2018
महत्वपूर्ण तिथि:
आवेदन की तिथि – 18 सिंतबर 2018
आवेदन जमा करने की आखिरी तिथि – 10 अक्टूबर 2018
कॉल लेटर की तिथि – नवंबर 2018
(Pre) प्री एग्जाम डेट – 08, 09, 15 & 16 दिसंबर
(Pre) प्री एग्जाम रिजल्ट – दिसंबर 2018 / जनवरी 2019
(Main) मुख्य एग्जाम डेट – 20 जनवरी 2019
वैकेंसी डिटेल्स:
क्लर्क – 7275 पोस्ट
States | GEN | OBC | SC | ST | Total |
---|---|---|---|---|---|
उत्तर प्रदेश | 471 | 225 | 205 | 13 | 944 |
उत्तराखंड | 69 | 08 | 19 | 11 | 97 |
राजस्थान | 141 | 49 | 44 | 34 | 268 |
मध्य प्रदेश | 168 | 42 | 42 | 72 | 325 |
बिहार | 122 | 31 | 24 | 01 | 178 |
चंडीगढ़ | 24 | 09 | 04 | 0 | 37 |
छत्तीसगढ़ | 52 | 04 | 08 | 25 | 89 |
झारखंड | 59 | 13 | 12 | 26 | 110 |
Haryana / हरयाणा | 84 | 39 | 23 | 0 | 146 |
दिल्ली | 181 | 100 | 53 | 28 | 362 |
पश्चिम बंगाल | 195 | 92 | 102 | 21 | 410 |
गुजरात | 266 | 141 | 40 | 86 | 533 |
गोवा | 34 | 06 | 0 | 08 | 48 |
हिमाचल प्रदेश | 45 | 17 | 22 | 06 | 90 |
जम्मू-कश्मीर | 38 | 15 | 01 | 07 | 61 |
दमन और दीव | 01 | 0 | 0 | 0 | 01 |
कर्नाटक | 311 | 159 | 97 | 51 | 618 |
केरल | 173 | 74 | 40 | 04 | 191 |
लक्षद्वीप | 01 | 0 | 0 | 0 | 01 |
दादर और नगर हवेली | 02 | 0 | 0 | 01 | 03 |
महाराष्ट्र | 396 | 201 | 95 | 80 | 772 |
मणिपुर | 04 | 01 | 0 | 03 | 08 |
मेघालय | 06 | 0 | 0 | 0 | 06 |
मिजोरम | 02 | 0 | 0 | 0 | 02 |
नगालैंड | 04 | 0 | 0 | 0 | 04 |
ओडिशा | 100 | 21 | 29 | 41 | 191 |
पुडुचेरी | 17 | 04 | 01 | 0 | 22 |
पंजाब | 209 | 86 | 110 | 0 | 405 |
असम | 55 | 18 | 07 | 14 | 94 |
सिक्किम | 06 | 03 | 0 | 01 | 10 |
तमिलनाडु | 432 | 207 | 148 | 05 | 792 |
तेलंगाना | 83 | 41 | 22 | 16 | 162 |
त्रिपुरा | 11 | 0 | 03 | 04 | 18 |
आंध्र प्रदेश | 84 | 37 | 31 | 15 | 167 |
अरुणाचल प्रदेश | 06 | 0 | 0 | 04 | 10 |
ऐज(Age) लिमिट:
20 वर्ष से 28 वर्ष
आवेदन फीस:
Rs 100 SC / ST / PWD
Rs 600 और सभी केटेगरी (OBC/Gen)
Pre Exam Subject:
Subject | Questions | Marks | Time |
English / इंग्लिश | 30 | 30 |
1 घंटा / Hours
|
Numerical Ability / मैथ | 35 | 35 | |
Reasoning Ability / रीजनिंग | 35 | 35 | |
कुल | 100 | 100 |
Main Exam Subject:
Subject | Questions | Marks | Time |
General/ Financial Awareness | 50 | 50 | 35 Minutes / मिनट्स |
English / इंग्लिश | 40 | 40 | 35 Minutes / मिनट्स |
Reasoning Ability & Computer Aptitude | 50 | 60 | 45 Minutes / मिनट्स |
Quantitative Aptitude / मैथ | 50 | 50 | 45 Minutes / मिनट्स |
अप्लाई कैसे करे:
IBPS Clerk Recruitment 2018 अप्लाई करने के लिए www.ibps.in पर पधारे।
प्रशांत यादव
18 सिंतबर, 2018