Oneplus 7 Specifications in Hindi: वनप्लस के स्मार्टफोन जो की अपनी कम कीमत और बेहतरीन लुक्स के लिए लोगो के बीच काफी लोकप्रिय है। उनका नया स्मार्टफ़ोन वनप्लस 7 जो की वैल्यू फॉर मनी डिवाइस के लिए जाना जाता है। वनप्लस 7 की कुछ खास फीचर्स के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे है। वनप्लस 7 के शानदार कैमरे, आकर्षक स्क्रीन ,बैटरी बैकअप और भी कई सरे फीचर्स के बारे में जानने के लिए आगे तक आर्टिकल को पढ़े।
वनप्लस 7 खास स्पेसिफिकेशन [Oneplus 7 Specifications]
रैम | 6 जीबी |
प्रोसेसर | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 |
मेन कैमरा | 48 एमपी + 5 एमपी |
फ्रंट कैमरा | 16 एमपी |
बैटरी | 3700 एमएएच |
डिसप्ले | 6.41 इंच |
जनरल | ||
लॉन्च डेट | June 1, 2019 (आधिकारिक) | |
ब्रांड | वनप्लस | |
मॉडल | 7 | |
आॅपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी9.0 (Pie) | |
कस्टम यूआई | आक्सीजन ओएस | |
सिम स्लॉट | डुअल सिम, जीएसएम + जीएसएम | |
सिम साइज़ | सिम1: नैनो सिम2: नैनो |
|
नेटवर्क | 4जी: हां (भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है) 3जी: हां, 2जी: हां |
|
फिंगरप्रिंट सेंसर | ||
क्विक चार्जिंग |
बैटरी | ||
क्षमता | 3700 एमएएच | |
टाइप | ली-आयन | |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं | |
क्विक चार्जिंग | डैश |
कैमरा | ||
मेन कैमरा | ||
रेजल्यूशन | 48 एमपी + 5 एमपी डुअल प्राइमरी कैमरा | |
सेंसर | एक्समोर-आरएस सीमॉस सेंसर | |
आॅटोफोकस | कॉन्ट्रास्ट डिटेक्शन आॅटोफोकस | |
फीजिकल अपर्चर | F1.7 | |
ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन | ||
फ्लैश | डुअल एलईडी फ्लैश | |
इमेज रेजल्यूशन | 8000 x 6000 पिक्सल | |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल | |
शूटिंग मोड्स | कंटिन्यूअस शूटिंग, हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) | |
केैमरा फीचर्स | डिजिटल ज़ूम, ऑटो फ्लैश, इमेज डिटेक्शन, टच टू फोकस | |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 3840×2160 @ 30 fps, 1920×1080 @ 60 fps, 1280×720 @ 480 fps | |
फ्रंट कैमरा | ||
रेजल्यूशन | 16 एमपी फ्रंट कैमरा | |
सेंसर | एक्समोर आरएस | |
फीजिकल अपर्चर | F2.0 | |
फ्लैश | स्क्रीन फ्लैश | |
कैमरा फीचर्स | फिक्स्ड फोकस | |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1920×1080 @ 30 fps |
स्टोरेज | ||
इंटरनल मैमोरी | 128 जीबी | |
एक्सपैंडेबल मैमोरी | नहीं | |
यूएसबी ओटीजी सपोर्ट |
डिज़ाइन | ||
ऊंचाई | 157.7 मिमी | |
चौड़ाई | 74.8 मिमी | |
मोटाई | 8.2 मिमी | |
वजन | 182 ग्राम | |
रंग | Red, Mirror Grey |
डिसप्ले | ||
स्क्रीन साइज़ | 6.41 इंच (16.28 सेमी) | |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 1080 x 2340 पिक्सल | |
आस्पेक्ट रेशियो | 19.5:9 | |
पिक्सल डेनसिटी | 402 पीपीआई | |
डिसप्ले टाइप | ऑप्टिक एमोलेड | |
टच स्क्रीन | कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच | |
स्क्रीन बॉडी रेशियो | 85.32 % |
परफॉर्मेंस | ||
चिपसेट | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 | |
प्रोसेसर | आठ कोर(2.84 गीगाहर्ट्ज, सिंगल कोर, क्रयो 485 + 2.42 गीगाहर्ट्ज, ट्राई कोर, क्रयो 485 + 1.8 गीगाहर्ट्ज, क्वाड कोर, क्रयो 485) | |
आर्किटेक्चर | 64 बिट | |
रैम | 6 जीबी |
नेटवर्क और कनेक्टिविटी | ||
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो | |
नेटवर्क सपोर्ट | 4जी (भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है), 3जी, 2जी | |
वोल्ट | ||
सिम 1 | 4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 700(band 13) / 700(band 17) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 850(band 26) / 700(band 29) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available |
|
सिम 2 | 4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 700(band 13) / 700(band 17) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 850(band 26) / 700(band 29) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available |
|
सार वैल्यू | हेड: 1.090 डब्लू/केजी, बॉडी: 0.742 डब्लू/केजी | |
वाई-फाई | Wi-Fi 802.11, a/ac/b/g/n/n 5GHz, MIMO | |
वाई-फाई फीचर्स | मोबाइल हॉटस्पॉट | |
ब्लूटूथ | वी5.0 | |
जीपीएस | साथ ए—जीपीएस, ग्लोनास | |
एनएफसी | ||
यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग | |
यूएसबी टाइप-सी | (माइक्रो यूएसबी सपोर्ट नहीं) |
खास फीचर्स | ||
फिंगरप्रिंट सेंसर | ||
फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | स्क्रीन पर | |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कॉम्पास, जायरोस्कोप |
मल्टीमीडिया | ||
एफएम रेडियो | नहीं | |
लाउडस्पीकर | ||
ऑडियो जैक | यूएसबी टाइप-सी | |
ऑडियो फीचर्स | डॉल्बी ऐटमॉस |
Facebook Comments